料金案内
※下記金額は、すべて税込価格です
税務相談
| 項 目 | 内 容 | 料 金 |
|---|---|---|
| 相 談 | 税務・相続に関する相談(1時間) | 13,200円 |
確定申告
| 相 談 | 税務・相続に関する相談(1時間) | 13,200円 |
|---|---|---|
| 不動産 | 1室 | 33,000円~ |
| 2室以上5室未満 | 55,000円~66,000円 | |
| 5室以上10室未満 | 77,000円~88,000円 | |
| 20室以上 | 198,000円 | |
| 総勘定元帳作成料 ※ | 55,000円~77,000円 | |
| 青色事業専従者給与台帳・源泉税 | 22,000円~33,000円 | |
| 建築など最初の年 | +22,000円~33,000円 |
※総勘定元帳作成料は「青色申告」を選択した場合に報酬が発生します。
「青色申告」についての詳細はコチラ >>>【 青色申告のすすめ 】
「青色申告」についての詳細はコチラ >>>【 青色申告のすすめ 】
| 事 業 | 最低 | 66,000円 |
|---|---|---|
| 帳簿なし(年収1千万円以上) | 132,000円~ | |
| 帳簿あり(事務所作成) | 198,000円~ | |
| 記帳代行顧問料(月額) | 33,000円~ | |
| 譲 渡 | 株式(特定口座) | 13,200円~ |
| 株式(一般口座) | 33,000円~ | |
| 株式(上記以外) | 66,000円~ | |
| 不動産(譲渡代金5千万円程度) | 165,000円~ |
法人申告
| 顧問決算 | 定期訪問・月次監査(月額) | 55,000円~ |
|---|---|---|
| 決算申告(会社の規模と内容による) | 顧問料の6ヶ月分 | |
| 年末調整・法定調書の作成(人数による) ※詳細は面談の上決定 | 別途お見積り |
相続税申告
| あんしんサポートプラン① | 申告業務のみ 課税対象額が基礎控除額を下回るため申告義務のない方 | 330,000円(税込) |
|---|---|---|
| あんしんサポートプラン② | 申告業務のみ 小規模宅地等の課税価格の特例を受けることで課税対象額が基礎控除額を下回り申告義務はあるが納税のない方 | 440,000円(税込) |
| 相続税申告業務 | 申告業務 名義変更に関するアドバイス | 相続専用ホームページをご覧下さい。 |
| おまかせプラン | 全部おまかせ | 相続税申告業務料金の他に、遺産整理報酬が必要となります。 |
※相続税申告に関する詳細は相続専用ホームページをご覧下さい。
※詳細につきましてはお電話でお問合せください。
また、特殊な土地の評価や取引相場のない株式の評価については別途費用がかかることがあります。
※詳細につきましてはお電話でお問合せください。
また、特殊な土地の評価や取引相場のない株式の評価については別途費用がかかることがあります。
















